 
							 
							Graphik im Kalendarium März paginiert 3. s. Textbezug im Kalendarium »Loudons Skizze« INr 62284, Obj 9
 
							Graphik im Kalendarium April paginiert 4. s. Textbezug im Kalendarium »Loudons Skizze« INr 62284, Obj 9
 
							Graphik im Kalendarium Mai paginiert 5. s. Textbezug im Kalendarium »Loudons Skizze« INr 62284, Obj 9
 
							Graphik im Kalendarium Juni paginiert 6. s. Textbezug im Kalendarium »Loudons Skizze« INr 62284, Obj 9
 
							Graphik im Kalendarium Juli paginiert 7. s. Textbezug im Kalendarium »Loudons Skizze« INr 62284, Obj 9
 
							Graphik im Kalendarium August paginiert 8. s. Textbezug im Kalendarium »Loudons Skizze« INr 62284, Obj 9
 
							Graphik im Kalendarium September paginiert 9. s. Textbezug im Kalendarium »Loudons Skizze« INr 62284, Obj 9
 
							Graphik im Kalendarium Oktober paginiert 10. s. Textbezug im Kalendarium »Loudons Skizze« INr 62284, Obj 9
 
							Graphik im Kalendarium November paginiert 11. s. Textbezug im Kalendarium »Loudons Skizze« INr 62284, Obj 9
 
							Graphik im Kalendarium Dezember paginiert 12. s. Textbezug im Kalendarium »Loudons Skizze« INr 62284, Obj 9
 
							 
							Graphik im Kalendarium: Februarius.
Illustration zu »Der Curier« von Jos. Richter INr 36661, Obj 6
 
							Graphik im Kalendarium: Martius.
Illustration zu »Die Modesucht« von Jos. Richter INr 37663, Obj 8
 
							Graphik im Kalendarium: Aprilis.
Illustration zu »Der Jahrmarkt« von Jos. Richter INr 37665, Obj 10
 
							Graphik im Kalendarium: Majus.
Illustration zu: »Die Toilette« von Jos. Richter INr 37667, Obj 12
 
							Graphik im Kalendarium: Junius.
Illustration zu: »Die Afterpolitiker« von Jos. Richter INr 37669, Obj 14
 
							Graphik im Kalendarium: Julius.
Illustration zu: »Das Wettlaufen im Prater« von Jos. Richter INr 37671, Obj 16
 
							Graphik im Kalendarium: September.
Illustration zu: »Die Geographinn« von Jos. Richter INr 37675, Obj 20
 
							Graphik im Kalendarium: October.
Illustration zu: »Das Pas de Deux« von Jos. Richter INr 37677, Obj 22
 
							Graphik im Kalendarium: November.
Illustration zu: »Das Schanzl« von Jos. Richter INr 37679, Obj 24
 
							Graphik im Kalendarium: December.
Illustration zu: »Die Ehescheidung« von Jos. Richter INr 37681, Obj 26
 
							kol. Graphik im Kalendarium Januar
 
							 
							 
							kol. Graphik im Kalendarium April
 
							kol. Graphik im Kalendarium Juni
 
							kol. Graphik im Kalendarium August
 
							kol. Graphik im Kalendarium Oktober
 
							kol. Graphik im Kalendarium Dezember
 
							s. Textbezug INr 120155, Obj 17
 
							s. Textbezug INr 120157, Obj 19
 
							s. Textbezug INr 120159, Obj 21
 
							s. Textbezug INr 120161, Obj 23
 
							s. Textbezug INr 120163, Obj 25
 
							s. Textbezug INr 120165, Obj 27
 
							s. Textbezug INr 120167, Obj 29
 
							s. Textbezug INr 120169, Obj 31
 
							 
							 
							s. Textbezug INr 120173, Obj 35
 
							s. Textbezug INr 120175, Obj 37
